Garancija najbolje cene
|
Bez troškova rezervacije
|
Trenutna potvrda rezervacije
|
Rezervacija bez kreditne kartice
|
Besplatan Internet (Wi-Fi)
|
Besplatan parking
|
948 m od centra
|
Opšte | parking, privatan parking, parking u okviru objekta, besplatan parking |
Usluge | besplatan WiFi, internet, WiFi |
Prevoz | parking-garaža |
Usluge recepcije | recepcija koja radi non-stop, Izdavanje faktura, privatno prijavljivanje/odjavljivanje |
Zajedničke prostorije | terasa |
Zabava i porodični sadržaji | dečije igralište |
Usluge čišćenja | usluga peglanja, svakodnevno čišćenje, hemijsko čišćenje, usluga pranja veša |
Prodavnice | frizerski/kozmetički salon, mini-market u okviru objekta |
Razno | zabranjeno pušenje u celom objektu, klima-uređaj, sobe za nepušače |
Bezbednost i sigurnost | sigurnosni alarm, protivpožarni aparati, detektor dima, obezbeđenje koje radi non-stop |
Bezbednost | Dostupan je pribor za prvu pomoć, Osoblje se pridržava svih sigurnosnih protokola koje propisuju lokalni organi vlasti, Sredstvo za dezinfekciju ruku u jedinici i zajedničkim prostorijama, Uveden je postupak za proveru zdravstvenog stanja gostiju |
Bezbednost | Gostima su dostupne zaštitne maske za lice, Objekat obezbeđuje toplomere za goste, Dostupne usluge zdravstvenih radnika |
Higijena | Jedinice su nakon čišćenja zapečaćene do dolaska gosta, Jedinica se svakodnevno dezinfikuje, Posteljina, peškiri i veš se peru u skladu sa smernicama SZO, Upotreba sredstava za čišćenje koja su delotvorna protiv korona virusa |
Čistoća i dezinfekcija | Mogućnost dostave hrane u jedinicu, Gosti mogu da otkažu uslugu čišćenja smeštaja tokom svog boravka |
Bezbednost hrane i pića | Svi tanjiri, pribor za jelo, čaše i drugi pribor se dezinfikuju, Dostavljena hrana je adekvatno pokrivena |
Prijavljivanje | 14:00 |
Odjavljivanje | 11:00 |
Samo gotovina |
Ovaj objekat prihvata samo plaćanje gotovinom. Podaci o kreditnoj kartici potrebni su samo za garanciju vaše rezervacije. |
Recenzije - Belgrade Waterfront - Beograd na vodi
Čistoća
9.7
Lokacija
9.8
Udobnost
9.5
Usluga
9.5
Osoblje
9.7
Cene i kvaliteta
9.4
9.5