|
Garancija najbolje cene
|
Bez troškova rezervacije
|
Trenutna potvrda rezervacije
|
Rezervacija bez kreditne kartice
|
Besplatan Internet (Wi-Fi)
|
Besplatan parking
|
4.7 km od centra
|
| Opšte | parking, besplatan parking, WiFi u celom objektu |
| Usluge | internet, WiFi, besplatan WiFi |
| Prevoz | parking na ulici |
| Zajedničke prostorije | terasa |
| Razno | zabranjeno pušenje u celom objektu, klima-uređaj, grejanje, lift, pristup ključem |
| Bezbednost | Osoblje se pridržava svih sigurnosnih protokola koje propisuju lokalni organi vlasti, Uklonjeni su predmeti za zajedničku upotrebu poput štampanih menija, časopisa, olovaka i papira, Sredstvo za dezinfekciju ruku u jedinici i zajedničkim prostorijama |
| Bezbednost | Objekat obezbeđuje toplomere za goste, Gostima su dostupne zaštitne maske za lice |
| Higijena | Upotreba sredstava za čišćenje koja su delotvorna protiv korona virusa, Posteljina, peškiri i veš se peru u skladu sa smernicama SZO |
| Fizičko distanciranje | Poštuju se pravila fizičkog distanciranja |
| Bezbednost hrane i pića | Svi tanjiri, pribor za jelo, čaše i drugi pribor se dezinfikuju |
| Prijavljivanje | 16:00 |
| Odjavljivanje | 09:00 |
| Internet | Bežični internet je dostupan u čitavom smeštajnom objektu besplatno. |
| Usluge parkiranja automobila | Besplatan javni parking je moguć u blizini (nije neophodna rezervacija). |
| Boravak kućnih ljubimaca | Kućni ljubimci nisu dozvoljeni. |
| Smeštaj dece i dodatni kreveti | Boravak je dozvoljen deci bilo kog uzrasta. Gosti (uzrasta 5 god. i više) mogu da borave za € 40 po osobi, po noćenju kada koriste dostupan dodatni krevet. Niste dodali krevece. Bilo kakva vrsta dodatnog ili dečijeg kreveta dobija se na zahtev i mora je potvrditi smeštajni objekat. Dodatni troškovi neće biti automatski uračunati u ukupnu cenu, već se moraju platiti odvojeno u smeštajnom objektu tokom vašeg boravka. |
| Samo gotovina |
Ovaj objekat prihvata samo plaćanje gotovinom. Podaci o kreditnoj kartici potrebni su samo za garanciju vaše rezervacije. |
Recenzije - Danica Apartment
Udobnost
9.1
Usluga
8.8
Lokacija
9.1
Osoblje
9.3
Cene i kvaliteta
8.8
Čistoća
9.2
8.7