Garancija najbolje cene
|
Bez troškova rezervacije
|
Trenutna potvrda rezervacije
|
Besplatan Internet (Wi-Fi)
|
606 m od centra
|
Opšte | parking, WiFi u celom objektu |
Aktivnosti | obilazak ili predavanje o lokalnoj kulturi |
Usluge | internet, besplatan WiFi, WiFi |
Hrana i piće | dostava namirnica |
Usluge recepcije | recepcija koja radi non-stop, Izdavanje faktura, ormarići na zaključavanje, privatno prijavljivanje/odjavljivanje, ostava za prtljag, ekspresno prijavljivanje/odjavljivanje |
Zajedničke prostorije | terasa, bašta, spoljni nameštaj, zajednički salon/prostorija sa TV-om, zajednička kuhinja, terasa za sunčanje |
Usluge čišćenja | usluga pranja veša |
Razno | pristup ključ karticom, grejanje, pristup ključem, zabranjeno pušenje u celom objektu, klima-uređaj, sobe za nepušače, prostor za pušače, porodične sobe |
Bezbednost i sigurnost | obezbeđenje koje radi non-stop, sigurnosni alarm, detektor dima, video-nadzor u zajedničkim prostorijama, video-nadzor ispred objekta, protivpožarni aparati |
Higijena | Upotreba sredstava za čišćenje koja su delotvorna protiv korona virusa, Posteljina, peškiri i veš se peru u skladu sa smernicama SZO, Jedinica se svakodnevno dezinfikuje |
Prijavljivanje | 11:00 |
Odjavljivanje | 10:00 |
Internet | Bežični internet je dostupan u čitavom smeštajnom objektu besplatno. |
Usluge parkiranja automobila | Javni parking je moguć u blizini (nije neophodna rezervacija) i naplaćuje se 25 EUR po danu. |
Boravak kućnih ljubimaca | Kućni ljubimci nisu dozvoljeni. |
Smeštaj dece i dodatni kreveti | Boravak je dozvoljen deci uzrasta od 6 god. Deca (uzrasta od uzrasta od 6 god. do do 17 god. god.) mogu da borave za € 10 po osobi, po noćenju kada koriste postojeći krevet. Odrasli () mogu da borave za € 15 po osobi, po noćenju kada koriste dostupan dodatni krevet. Niste dodali krevece. Bilo kakva vrsta dodatnog ili dečijeg kreveta dobija se na zahtev i mora je potvrditi smeštajni objekat. Dodatni troškovi neće biti automatski uračunati u ukupnu cenu, već se moraju platiti odvojeno u smeštajnom objektu tokom vašeg boravka. |
Kartice koje prihvata ovaj hotel |
|
Recenzije - Hostel Inn Downtown
Čistoća
7.6
7.5
Usluga
7.6
Udobnost
7.6
Lokacija
9
Osoblje
8.7
Cene i kvaliteta
8