|
Garancija najbolje cene
|
Bez troškova rezervacije
|
Trenutna potvrda rezervacije
|
Rezervacija bez kreditne kartice
|
Besplatan Internet (Wi-Fi)
|
Besplatan parking
|
1.1 km od centra
|
| Opšte | WiFi u celom objektu, parking, besplatan parking |
| Aktivnosti | teniski teren, skijanje, jahanje, planinarenje |
| Usluge | WiFi, besplatan WiFi, internet |
| Hrana i piće | sadržaji za pravljenje roštilja |
| Prevoz | parking na ulici |
| Zajedničke prostorije | terasa, spoljni nameštaj |
| Razno | grejanje, porodične sobe, sobe za nepušače, zabranjeno pušenje u celom objektu |
| Bezbednost | Osoblje se pridržava svih sigurnosnih protokola koje propisuju lokalni organi vlasti, Sredstvo za dezinfekciju ruku u jedinici i zajedničkim prostorijama |
| Higijena | Upotreba sredstava za čišćenje koja su delotvorna protiv korona virusa, Posteljina, peškiri i veš se peru u skladu sa smernicama SZO, Jedinica se svakodnevno dezinfikuje |
| Fizičko distanciranje | Prijavljivanje/odjavljivanje bez kontakta, Poštuju se pravila fizičkog distanciranja |
| Prijavljivanje | 14:00 |
| Odjavljivanje | 10:00 |
| Internet | Bežični internet je dostupan u čitavom smeštajnom objektu besplatno. |
| Usluge parkiranja automobila | Besplatan javni parking je moguć u blizini (nije neophodna rezervacija). |
| Boravak kućnih ljubimaca | Kućni ljubimci nisu dozvoljeni. |
| Smeštaj dece i dodatni kreveti | Boravak je dozvoljen deci bilo kog uzrasta. Gosti (bez obzira na uzrast) mogu da borave za € 8 po osobi, po noćenju kada koriste dostupan dodatni krevet. Niste dodali krevece. Bilo kakva vrsta dodatnog ili dečijeg kreveta dobija se na zahtev i mora je potvrditi smeštajni objekat. Dodatni troškovi neće biti automatski uračunati u ukupnu cenu, već se moraju platiti odvojeno u smeštajnom objektu tokom vašeg boravka. |
| Samo gotovina |
Ovaj objekat prihvata samo plaćanje gotovinom. Podaci o kreditnoj kartici potrebni su samo za garanciju vaše rezervacije. |
Recenzije - Apartmani Trio
Osoblje
9.8
Cene i kvaliteta
9.5
Čistoća
9.5
Lokacija
9.3
Usluga
9.5
9.7
Udobnost
9.4