Garancija najbolje cene
|
Bez troškova rezervacije
|
Trenutna potvrda rezervacije
|
Rezervacija bez kreditne kartice
|
Besplatan Internet (Wi-Fi)
|
Besplatan parking
|
2 km od centra
|
Opšte | dozvoljeni kućni ljubimci, parking, besplatan parking, parking u okviru objekta, privatan parking, WiFi u celom objektu |
Aktivnosti | oprema za badminton, pecanje, pešačke ture, teniski teren, planinarenje |
Usluge | internet, WiFi, besplatan WiFi |
Hrana i piće | bar, sadržaji za pravljenje roštilja |
Prevoz | usluga prevoza, usluga prevoza od/do aerodroma (uz doplatu), usluga prevoza (uz doplatu), prevoz od/do aerodroma |
Usluge recepcije | Izdavanje faktura |
Zajedničke prostorije | bašta, terasa za sunčanje, terasa, zajednička kuhinja, zajednički salon/prostorija sa TV-om, igraonica, piknik prostor, spoljni nameštaj |
Zabava i porodični sadržaji | dečije igralište |
Razno | klima-uređaj, porodične sobe, grejanje, prostor za pušače, sobe sa anti-alergenskom posteljinom, sobe za nepušače |
Bezbednost | Sredstvo za dezinfekciju ruku u jedinici i zajedničkim prostorijama, Dostupan je pribor za prvu pomoć, Osoblje se pridržava svih sigurnosnih protokola koje propisuju lokalni organi vlasti |
Bezbednost | Dostupne usluge zdravstvenih radnika, Objekat obezbeđuje toplomere za goste, Gostima su dostupne zaštitne maske za lice |
Higijena | Jedinica se svakodnevno dezinfikuje, Posteljina, peškiri i veš se peru u skladu sa smernicama SZO, Upotreba sredstava za čišćenje koja su delotvorna protiv korona virusa |
Fizičko distanciranje | Poštuju se pravila fizičkog distanciranja |
Čistoća i dezinfekcija | Fizičko distanciranje u prostorijama za ručavanje, Gosti mogu da otkažu uslugu čišćenja smeštaja tokom svog boravka |
Bezbednost hrane i pića | Svi tanjiri, pribor za jelo, čaše i drugi pribor se dezinfikuju |
Prijavljivanje | 14:00 |
Odjavljivanje | 11:00 |
Samo gotovina |
Ovaj objekat prihvata samo plaćanje gotovinom. Podaci o kreditnoj kartici potrebni su samo za garanciju vaše rezervacije. |
Recenzije - Iriški san
9.7
Lokacija
9.6
Čistoća
9.7
Cene i kvaliteta
9.7
Usluga
9.6
Osoblje
9.9
Udobnost
9.6