Garancija najbolje cene
|
Bez troškova rezervacije
|
Trenutna potvrda rezervacije
|
Rezervacija bez kreditne kartice
|
Besplatan Internet (Wi-Fi)
|
Besplatan parking
|
1.6 km od centra
|
Opšte | parking, WiFi u celom objektu, besplatan parking |
Aktivnosti | akva-park |
Usluge | besplatan WiFi, internet, WiFi |
Hrana i piće | restoran, kafić u okviru objekta, dostava namirnica, bar |
Prevoz | karte za javni prevoz |
Usluge recepcije | menjačnica, Izdavanje faktura, privatno prijavljivanje/odjavljivanje, bankomat u okviru objekta |
Zajedničke prostorije | kapela/svetilište, igraonica |
Zabava i porodični sadržaji | kazino, dečije igralište |
Prodavnice | mini-market u okviru objekta |
Razno | lift, zabranjeno pušenje u celom objektu, klima-uređaj, grejanje, porodične sobe, sobe za nepušače, zvučno izolovane sobe |
Bezbednost i sigurnost | detektor dima, protivpožarni aparati, video-nadzor ispred objekta, sef, sigurnosni alarm, obezbeđenje koje radi non-stop, video-nadzor u zajedničkim prostorijama |
Bezbednost | Uklonjeni su predmeti za zajedničku upotrebu poput štampanih menija, časopisa, olovaka i papira, Dostupan je pribor za prvu pomoć, Sredstvo za dezinfekciju ruku u jedinici i zajedničkim prostorijama, Osoblje se pridržava svih sigurnosnih protokola koje propisuju lokalni organi vlasti |
Bezbednost | Dostupne usluge zdravstvenih radnika, Objekat obezbeđuje toplomere za goste |
Higijena | Jedinice su nakon čišćenja zapečaćene do dolaska gosta, Jedinica se svakodnevno dezinfikuje, Posteljina, peškiri i veš se peru u skladu sa smernicama SZO, Upotreba sredstava za čišćenje koja su delotvorna protiv korona virusa |
Fizičko distanciranje | Poštuju se pravila fizičkog distanciranja |
Čistoća i dezinfekcija | Mogućnost dostave hrane u jedinicu, Objekat čiste profesionalne kompanije za čišćenje, Gosti mogu da otkažu uslugu čišćenja smeštaja tokom svog boravka |
Bezbednost hrane i pića | Svi tanjiri, pribor za jelo, čaše i drugi pribor se dezinfikuju |
Prijavljivanje | 00:00 |
Odjavljivanje | 10:00 |
Recenzije - De Lux Nedeljkovic President
Udobnost
8.9
Osoblje
8.6
Cene i kvaliteta
8.5
Čistoća
8.9
8.6
Usluga
9.1
Lokacija
9.3