Garancija najbolje cene
|
Bez troškova rezervacije
|
Trenutna potvrda rezervacije
|
Rezervacija bez kreditne kartice
|
Besplatan Internet (Wi-Fi)
|
Besplatan parking
|
Spa
|
94 m od centra
|
Opšte | parking, privatan parking, besplatan parking, WiFi u celom objektu, parking u okviru objekta |
Aktivnosti | teniski teren, jahanje, kuglanje, planinarenje |
Usluge | besplatan WiFi, WiFi, internet |
Hrana i piće | bar |
Bazen i velnes | spa i velnes centar, javno kupatilo, tursko/parno kupatilo, onsen - termalna kupka, sauna |
Prevoz | parking-garaža |
Usluge recepcije | privatno prijavljivanje/odjavljivanje, ekspresno prijavljivanje/odjavljivanje, recepcija koja radi non-stop |
Zajedničke prostorije | bašta |
Zabava i porodični sadržaji | dečije igralište |
Razno | klima-uređaj, sobe sa anti-alergenskom posteljinom, grejanje, zvučno izolovane sobe, lift, porodične sobe, zabranjeno pušenje u celom objektu |
Bezbednost i sigurnost | protivpožarni aparati, video-nadzor ispred objekta, video-nadzor u zajedničkim prostorijama, detektor dima, sigurnosni alarm, obezbeđenje koje radi non-stop |
Bezbednost | Osoblje se pridržava svih sigurnosnih protokola koje propisuju lokalni organi vlasti, Sredstvo za dezinfekciju ruku u jedinici i zajedničkim prostorijama |
Higijena | Upotreba sredstava za čišćenje koja su delotvorna protiv korona virusa, Posteljina, peškiri i veš se peru u skladu sa smernicama SZO, Jedinica se svakodnevno dezinfikuje, Jedinice su nakon čišćenja zapečaćene do dolaska gosta |
Fizičko distanciranje | Poštuju se pravila fizičkog distanciranja |
Čistoća i dezinfekcija | Mogućnost dostave hrane u jedinicu, Objekat čiste profesionalne kompanije za čišćenje |
Bezbednost hrane i pića | Svi tanjiri, pribor za jelo, čaše i drugi pribor se dezinfikuju |
Prijavljivanje | 14:00 |
Odjavljivanje | 10:00 |
Samo gotovina |
Ovaj objekat prihvata samo plaćanje gotovinom. Podaci o kreditnoj kartici potrebni su samo za garanciju vaše rezervacije. |
Recenzije - Woodside TEA Residences & SPA Kopaonik
9.8
Osoblje
9.8
Lokacija
10
Usluga
9.8
Čistoća
9.8
Cene i kvaliteta
9
Udobnost
10