Garancija najbolje cene
|
Bez troškova rezervacije
|
Trenutna potvrda rezervacije
|
Rezervacija bez kreditne kartice
|
Besplatan Internet (Wi-Fi)
|
Besplatan parking
|
Bazen
|
60 m od centra
|
Opšte | parking, WiFi u celom objektu, privatan parking, parking u okviru objekta, besplatan parking |
Usluge | besplatan WiFi, internet, WiFi |
Hrana i piće | bar, voće, vino/šampanjac, sadržaji za pravljenje roštilja |
Bazen i velnes | bazen, prekrivač za bazen, otvoreni bazen, plitki deo, stolice za sunčanje ili ležaljke za plažu, suncobrani, otvoreni bazen (sezonski) |
Usluge recepcije | privatno prijavljivanje/odjavljivanje, ekspresno prijavljivanje/odjavljivanje |
Zajedničke prostorije | terasa za sunčanje, spoljni nameštaj, terasa, bašta |
Zabava i porodični sadržaji | društvene igre |
Usluge čišćenja | svakodnevno čišćenje, usluga pranja veša, usluga peglanja |
Razno | grejanje, pristup ključem, porodične sobe, klima-uređaj, zabranjeno pušenje u celom objektu, zvučno izolovane sobe, sobe za nepušače |
Bezbednost i sigurnost | sigurnosni alarm, video-nadzor u zajedničkim prostorijama, video-nadzor ispred objekta, protivpožarni aparati |
Bezbednost | Dostupan je pribor za prvu pomoć, Sredstvo za dezinfekciju ruku u jedinici i zajedničkim prostorijama, Osoblje se pridržava svih sigurnosnih protokola koje propisuju lokalni organi vlasti |
Bezbednost | Gostima su dostupne zaštitne maske za lice |
Higijena | Jedinica se svakodnevno dezinfikuje, Posteljina, peškiri i veš se peru u skladu sa smernicama SZO, Upotreba sredstava za čišćenje koja su delotvorna protiv korona virusa |
Fizičko distanciranje | Poštuju se pravila fizičkog distanciranja |
Čistoća i dezinfekcija | Fizičko distanciranje u prostorijama za ručavanje |
Bezbednost hrane i pića | Svi tanjiri, pribor za jelo, čaše i drugi pribor se dezinfikuju |
Samo gotovina |
Ovaj objekat prihvata samo plaćanje gotovinom. Podaci o kreditnoj kartici potrebni su samo za garanciju vaše rezervacije. |
Recenzije - Kuća za odmor - Živanić
Udobnost
9.9
Osoblje
10
Čistoća
10
Lokacija
9.8
Usluga
9.9
Cene i kvaliteta
10
9.8