Garancija najbolje cene
|
Bez troškova rezervacije
|
Trenutna potvrda rezervacije
|
Rezervacija bez kreditne kartice
|
Besplatan Internet (Wi-Fi)
|
Besplatan parking
|
118 m od centra
|
Opšte | dozvoljeni kućni ljubimci, WiFi u celom objektu, privatan parking, parking u okviru objekta, parking, besplatan parking |
Aktivnosti | pecanje, planinarenje |
Usluge | besplatan WiFi, WiFi, internet |
Hrana i piće | sadržaji za pravljenje roštilja, bar |
Prevoz | parking sa olakšanim pristupom, stanica za punjenje el. vozila, parking na ulici, prevoz od/do aerodroma |
Usluge recepcije | ekspresno prijavljivanje/odjavljivanje, Izdavanje faktura, menjačnica |
Zajedničke prostorije | terasa za sunčanje, terasa, bašta |
Zabava i porodični sadržaji | noćni klub / di-džej, večernja zabava |
Usluge čišćenja | svakodnevno čišćenje, usluga pranja veša, usluga peglanja |
Razno | sobe za nepušače, klima-uređaj, grejanje, porodične sobe |
Prijavljivanje | 13:00 |
Odjavljivanje | 10:00 |
Internet | Bežični internet je dostupan u čitavom smeštajnom objektu besplatno. |
Usluge parkiranja automobila | Besplatan privatan parking je moguć na licu mesta (nije neophodna rezervacija). |
Boravak kućnih ljubimaca | Kućni ljubimci su dozvoljeni. Ne plaća se dodatno. |
Smeštaj dece i dodatni kreveti | Boravak je dozvoljen deci bilo kog uzrasta. Deca (uzrasta do i uključujući 11 god.) mogu da borave besplatno kada koriste postojeći krevet. Gosti (uzrasta 12 god. i više) mogu da borave za € 10 po osobi, po noćenju kada koriste dostupan dodatni krevet. Niste dodali krevece. Bilo kakva vrsta dodatnog ili dečijeg kreveta dobija se na zahtev i mora je potvrditi smeštajni objekat. Dodatni troškovi neće biti automatski uračunati u ukupnu cenu, već se moraju platiti odvojeno u smeštajnom objektu tokom vašeg boravka. |
Samo gotovina |
Ovaj objekat prihvata samo plaćanje gotovinom. Podaci o kreditnoj kartici potrebni su samo za garanciju vaše rezervacije. |
Recenzije - Apartments Bogdanović
Cene i kvaliteta
9.8
Osoblje
9.9
Usluga
9.7
Lokacija
9.8
9.7
Čistoća
9.8
Udobnost
9.7