|
Garancija najbolje cene
|
Bez troškova rezervacije
|
Trenutna potvrda rezervacije
|
Besplatan Internet (Wi-Fi)
|
Besplatan parking
|
500 m od centra
|
| Opšte | parking u okviru objekta, privatan parking, parking, besplatan parking, WiFi u celom objektu |
| Usluge | internet, besplatan WiFi, WiFi |
| Prevoz | parking-garaža |
| Usluge recepcije | ekspresno prijavljivanje/odjavljivanje, privatno prijavljivanje/odjavljivanje, Izdavanje faktura, recepcija koja radi non-stop |
| Zajedničke prostorije | spoljni nameštaj, terasa, terasa za sunčanje |
| Razno | pristup ključem, klima-uređaj, zabranjeno pušenje u celom objektu, grejanje, lift, porodične sobe, prostor za pušače, sobe za nepušače |
| Bezbednost i sigurnost | detektor dima, video-nadzor u zajedničkim prostorijama, video-nadzor ispred objekta, protivpožarni aparati |
| Bezbednost | Uveden je postupak za proveru zdravstvenog stanja gostiju, Sredstvo za dezinfekciju ruku u jedinici i zajedničkim prostorijama, Osoblje se pridržava svih sigurnosnih protokola koje propisuju lokalni organi vlasti, Uklonjeni su predmeti za zajedničku upotrebu poput štampanih menija, časopisa, olovaka i papira |
| Bezbednost | Dostupne usluge zdravstvenih radnika |
| Higijena | Jedinica se svakodnevno dezinfikuje, Posteljina, peškiri i veš se peru u skladu sa smernicama SZO, Upotreba sredstava za čišćenje koja su delotvorna protiv korona virusa |
| Fizičko distanciranje | Prijavljivanje/odjavljivanje bez kontakta, Moguće je bezgotovinsko plaćanje, Poštuju se pravila fizičkog distanciranja, Mobilna aplikacija za poslugu u sobi |
| Čistoća i dezinfekcija | Fizičko distanciranje u prostorijama za ručavanje, Objekat čiste profesionalne kompanije za čišćenje, Gosti mogu da otkažu uslugu čišćenja smeštaja tokom svog boravka |
| Bezbednost hrane i pića | Svi tanjiri, pribor za jelo, čaše i drugi pribor se dezinfikuju |
| Prijavljivanje | 14:00 |
| Odjavljivanje | 11:00 |
| Kartice koje prihvata ovaj hotel |
|
Recenzije - FilinHome Papa Suite 5
Usluga
9.1
Osoblje
9.2
Čistoća
9.1
Lokacija
9.5
Udobnost
9.2
9.2
Cene i kvaliteta
9.1