Garancija najbolje cene
|
Bez troškova rezervacije
|
Trenutna potvrda rezervacije
|
Rezervacija bez kreditne kartice
|
Besplatan Internet (Wi-Fi)
|
Besplatan parking
|
Spa
|
Bazen
|
1.2 km od centra
|
Opšte | parking, WiFi u celom objektu, privatan parking, besplatan parking, parking u okviru objekta |
Aktivnosti | jahanje, škola skijanja, skijašnica, vožnja bicikla, pešačke ture, skijanje, planinarenje |
Usluge | besplatan WiFi, internet, WiFi |
Bazen i velnes | masaža, spa i velnes centar, zatvoreni bazen, spa i velnes paketi, zatvoreni bazen (tokom čitave godine), zatvoreni bazen (sezonski), masaža celog tela, svlačionice u fitnes/spa sadržajima, bazen, spa sadržaji, stolice za sunčanje ili ležaljke za plažu |
Usluge recepcije | recepcija koja radi non-stop, turistički desk |
Zajedničke prostorije | spoljni nameštaj, terasa |
Zabava i porodični sadržaji | društvene igre, dečije igralište, igralište na otvorenom |
Razno | zabranjeno pušenje u celom objektu, grejanje, pristup ključem |
Bezbednost i sigurnost | obezbeđenje koje radi non-stop |
Bezbednost | Sredstvo za dezinfekciju ruku u jedinici i zajedničkim prostorijama, Osoblje se pridržava svih sigurnosnih protokola koje propisuju lokalni organi vlasti |
Higijena | Upotreba sredstava za čišćenje koja su delotvorna protiv korona virusa, Jedinice su nakon čišćenja zapečaćene do dolaska gosta, Jedinica se svakodnevno dezinfikuje, Posteljina, peškiri i veš se peru u skladu sa smernicama SZO |
Fizičko distanciranje | Moguće je bezgotovinsko plaćanje, Poštuju se pravila fizičkog distanciranja |
Čistoća i dezinfekcija | Objekat čiste profesionalne kompanije za čišćenje, Gosti mogu da otkažu uslugu čišćenja smeštaja tokom svog boravka |
Bezbednost hrane i pića | Svi tanjiri, pribor za jelo, čaše i drugi pribor se dezinfikuju |
Prijavljivanje | 14:00 |
Odjavljivanje | 11:00 |
Samo gotovina |
Ovaj objekat prihvata samo plaćanje gotovinom. Podaci o kreditnoj kartici potrebni su samo za garanciju vaše rezervacije. |
Recenzije - Zlatiborski konaci K6 A7
Lokacija
9.1
Udobnost
8.4
Usluga
7.9
Čistoća
7.7
Osoblje
8.8
8.3
Cene i kvaliteta
8.6